Çanakkale Kablo Hurdası Alımı
Çanakkale'de <strong>kablo hurdası alan hurdacı</strong> arıyorsanız doğru yerdesiniz. Ahtapot Hurdacılık, Merkez, Ayvacık, Bayramiç, Biga, Bozcaada, Çan ve çevresinde kablo hurdalarını günün fiyatıyla peşin satın alır.
Çanakkale Kablo Hurda Alımı Detayları
Çanakkale'de kablo hurdası satmak isteyen bireysel ve kurumsal müşterilerimize; ücretsiz ekspertiz, yerinde tartım ve aynı gün ödeme sunuyoruz. Fiyat bilgisi için fotoğraf göndermeniz yeterli.
Şantiye, fabrika, bina tadilatı ya da elektrik taahhüt işlerinden arta kalan kablolarınızı değerlendirmenin en kolay yolu güvenilir bir kablo hurdası alan hurdacı ile çalışmaktır. Ahtapot Hurdacılık olarak kablolarınızı soymanıza gerek kalmadan, içindeki bakır ya da alüminyum oranına göre doğru fiyatla satın alıyoruz.
Satın Aldığımız Kablo Türleri
- Antigron (NYAF) ince çok telli kablolar
- TTR ve H05VV-F tipi ev kabloları
- NYA tek damarlı tesisat kabloları
- NYY / N2XH yeraltı ve enerji kabloları
- Alüminyum havai hat ve enerji kabloları
- Bilgisayar, data, telefon ve koaksiyel kablolar
- Kaynak kabloları ve zırhlı kablolar
Kablo Hurda Fiyatı Nasıl Hesaplanır?
Kablo hurdasının fiyatı, kablo içindeki iletken metalin cinsine (bakır veya alüminyum) ve kablonun toplam ağırlığına oranına, yani randımanına göre belirlenir. Örneğin kalın kesitli yeraltı kablolarında bakır oranı yüksek olduğundan kilogram fiyatı da yüksektir. Uzman ekibimiz kablonuzdan numune alarak randıman tespitini yerinde yapar ve size net bir teklif sunar.
Büyük Miktarlarda Kablo Hurdası
Enerji santralleri, OSB'ler, belediyeler ve müteahhitlik firmalarından çıkan ton bazındaki kablo hurdaları için vinçli ve damperli araçlarımızla yükleme yapıyor, resmi evrak ile alım gerçekleştiriyoruz.
Çanakkale'de Hizmet Kapsamı:
Hizmet verdiğimiz ilçeler: Merkez, Ayvacık, Bayramiç, Biga, Bozcaada, Çan, Eceabat, Ezine, Gelibolu, Gökçeada, Lapseki, Yenice.
Çanakkale Hurda Fiyatları
| Hurda Türü | Fiyat Aralığı | Trend |
|---|---|---|
| Soyma Bakır (Parlak) | 660,00 – 675,00 ₺/kg | |
| Lama Bakır (Elektrolitik) | 660,00 – 675,00 ₺/kg | |
| Antigron Kırma Bakır | 660,00 – 675,00 ₺/kg | |
| TTR Kırma Bakır | 660,00 – 675,00 ₺/kg | |
| Granül Bakır | 605,00 – 620,00 ₺/kg | |
| Kırkambar Bakır | 585,00 – 600,00 ₺/kg | |
| Külçe Bakır (Cu %98) | 585,00 – 600,00 ₺/kg | |
| Bakır Talaşı (Cu %99) | 585,00 – 600,00 ₺/kg | |
| Bakır-Alüminyum Petek | 285,00 – 300,00 ₺/kg |
| Hurda Türü | Fiyat Aralığı | Trend |
|---|---|---|
| Dalgıç Pompa Kablosu | 580,00 – 600,00 ₺/kg | |
| PTT Kablo İçi (Deşe) | 500,00 – 520,00 ₺/kg | |
| PTT Kablo İçi Yağlı | 400,00 – 420,00 ₺/kg | |
| Şantiye Kablosu (Enerji & Tesisat) | 345,00 – 360,00 ₺/kg | |
| Karışık Kablo | 185,00 – 200,00 ₺/kg | |
| Alüminyum Kablo (Alpekli) | 80,00 – 90,00 ₺/kg |
| Hurda Türü | Fiyat Aralığı | Trend |
|---|---|---|
| Tel Alüminyum | 140,00 – 150,00 ₺/kg | |
| Jant Alüminyum | 130,00 – 140,00 ₺/kg | |
| Araiş Levha Alüminyum | 130,00 – 140,00 ₺/kg | |
| Ofset Matbaa Alüminyumu | 130,00 – 140,00 ₺/kg | |
| Profil Alüminyum (Boyasız / Eloksal) | 110,00 – 120,00 ₺/kg | |
| Boyalı Levha Alüminyum | 110,00 – 120,00 ₺/kg | |
| Profil Tastabak Karışık | 110,00 – 120,00 ₺/kg | |
| Çatı Alüminyumu | 105,00 – 115,00 ₺/kg | |
| Folyo Alüminyum | 100,00 – 110,00 ₺/kg | |
| Sert Alüminyum (Blok / Döküm) | 80,00 – 90,00 ₺/kg | |
| Kutu Alüminyum | 80,00 – 90,00 ₺/kg | |
| Alüminyum Talaşı | 70,00 – 80,00 ₺/kg |
| Hurda Türü | Fiyat Aralığı | Trend |
|---|---|---|
| Fosfor Bronz (CuSn6-8) | 695,00 – 710,00 ₺/kg | |
| Kızıl Parça Rg5 (Dişli, Yatak) | 555,00 – 570,00 ₺/kg | |
| Kızıl Talaşı RG5 | 505,00 – 520,00 ₺/kg | |
| Araiş Sarı Ms-70 | 465,00 – 480,00 ₺/kg | |
| Araiş Sarı Ms-64 | 455,00 – 470,00 ₺/kg | |
| Fermuar Talaşı Pirinç | 425,00 – 440,00 ₺/kg | |
| Çubuk Talaşı Ms58 | 375,00 – 390,00 ₺/kg | |
| Kırkambar Sarı (Musluk, Vana) | 340,00 – 355,00 ₺/kg | |
| Oto Sarı Radyatör | 340,00 – 355,00 ₺/kg | |
| Alüminyum Bronz Talaşı | 345,00 – 360,00 ₺/kg |
| Hurda Türü | Fiyat Aralığı | Trend |
|---|---|---|
| Nikel Şablon | 580,00 – 600,00 ₺/kg | |
| 316 Krom (Paslanmaz) | 102,00 – 110,00 ₺/kg | |
| 304 Krom (Paslanmaz) | 55,00 – 60,00 ₺/kg | |
| 430 Krom (Manyetik) | 17,00 – 20,00 ₺/kg |
| Hurda Türü | Fiyat Aralığı | Trend |
|---|---|---|
| DKP Demir | 14,30 – 15,50 ₺/kg | |
| Ekstra Demir | 13,10 – 14,30 ₺/kg | |
| Karışık ve Toplama Demir | 12,00 – 13,00 ₺/kg | |
| Talaş Demir | 9,00 – 10,00 ₺/kg |
| Hurda Türü | Fiyat Aralığı | Trend |
|---|---|---|
| Çinko Hurda | 135,00 – 145,00 ₺/kg | |
| Kurşun Levha (Hurda) | 70,00 – 78,00 ₺/kg | |
| Akü Hurdası | 40,00 – 45,00 ₺/kg | |
| Elektronik Kart (Anakart) | 120,00 – 140,00 ₺/kg |
Fiyatlar KDV hariç olup hurdanın temizliği, miktarı ve borsa hareketlerine göre değişebilir. Kesin fiyat için fotoğraf gönderin.